Открытость ценовой политики, согласование плана лечения и его стоимости один из принципов деятельности стоматологической клиники Дентал Студия.
Осмотр, консультация | бесплатно |
Панорамный рентгеновский снимок | 300 |
Рентгеновский снимок | 100 |
Анестезия | 50-200 грн. |
Лечение среднего кариеса | 400-500 грн. |
Лечение глубокого кариеса | 600-700 грн. |
Пульпит однокорневого зуба | 700-800 грн. |
Пульпит двухкорневого зуба | 800-1000 грн. |
Пульпит трехкорневого зуба | 900-1200 грн. |
Периодонтит однокорневого зуба | 800 — 900 грн. |
Периодонтит двухкорневого зуба | 900 — 1000 грн. |
Периодонтит трехкорневого зуба | 1000 — 1 300 грн. |
Установка штифта | 150-200 грн. |
Реставрация фронтального зуба | 800-1200 грн. |
Удаление зубов | 300-500 грн. |
Атипичное удаление (зубы мудрости) | 600 грн. |
Установка импланта | 2 500 — 10 000 грн. |
Костная пластика | 700-2000 грн |
Снятие зубных отложений | 700 грн. |
Vector | 2200 грн |
Снятие зубных отложений аппаратом Air Flow | 1000 грн. |
Отбеливание зубов (cистема Beyond) | 3000 грн. |
Отбеливание зубов (системой Zoom 4) | 8000грн. |
Металлокерамическая коронка | 1800 грн. |
Металлокерамическая коронка на импланте | 2 000 — 2 600 грн. |
Цельнолитая коронка | 800 грн. |
Пластмассовая коронка | 600 грн. |
Штампованная коронка | 700 грн. |
Частичный съемный акриловый протез | 1800 грн. |
Полный съемный акриловый протез | 2 000 грн. |
Починка съемного акрилового протеза | 400 грн. |
Бюгельный протез на аттачментах | 6 500 грн. |
Бюгельный протез на кламмерах | 5 500 грн. |
Безметалловая керамика EMAX | 5 500 грн. |
Виниры | 5 500 грн. |
Безметалловая керамика на основе оксида циркония | 6 000 грн. |
Коронка циркон полная анатомия | 3500 грн. |
Снятие слепка силиконовыми массами | 200 грн. |
Снятие слепка альгинатными массами | 150 грн. |
Частичный полужесткий съемный протез (Vertex), до 2-х зубов | 1800 грн. |
Полный полужесткий литьевой съемный протез (Acril Fast Аргентина) | 4 000 грн. |
Съемный протез для беззубой челюсти на двух имплантах с армированной сеткой | 11 000 грн. |
Съемный бюгельный протез для беззубой челюсти на двух имплантах | 14 000 грн. |
Частичный полужесткий съемный протез (Deflex) | 4 500 грн. |
Полный полужесткий съемный протез (Deflex) | 5 000 грн. |
DSD цифровое моделирование улыбки | 1000 грн. |
Металлокерамическая коронка | 1800 грн. |
Металлокерамическая коронка на импланте | 2 000 — 2 600 грн. |
Цельнолитая коронка | 800 грн. |
Пластмассовая коронка | 600 грн. |
Штампованная коронка | 700 грн. |
Частичный съемный акриловый протез | 1800 грн. |
Полный съемный акриловый протез | 2 000 грн. |
Починка съемного акрилового протеза | 400 грн. |
Бюгельный протез на аттачментах | 6 500 грн. |
Бюгельный протез на кламмерах | 5 500 грн. |
Безметалловая керамика EMAX | 5 500 грн. |
Виниры | 5 500 грн. |
Безметалловая керамика на основе оксида циркония | 6 000 грн. |
Коронка циркон полная анатомия | 3500 грн. |
Снятие слепка силиконовыми массами | 200 грн. |
Снятие слепка альгинатными массами | 150 грн. |
Частичный полужесткий съемный протез (Vertex), до 2-х зубов | 1800 грн. |
Полный полужесткий литьевой съемный протез (Acril Fast Аргентина) | 4 000 грн. |
Съемный протез для беззубой челюсти на двух имплантах с армированной сеткой | 11 000 грн. |
Съемный бюгельный протез для беззубой челюсти на двух имплантах | 14 000 грн. |
Частичный полужесткий съемный протез (Deflex) | 4 500 грн. |
Полный полужесткий съемный протез (Deflex) | 5 000 грн. |
Уважаемые пациенты, список оказываемых услуг не полный и предоставлен для предварительного информирования пациентов. Точную цену планируемого лечения вы можете получить при личной консультации в клинике. Цены на некоторые услуги могут незначительно меняться, информацию уточняйте у администратора по телефонам: (0629) 482-777 и (068) 179-77-04.